LBMA Precious Metal Prices
International prices for gold, silver, platinum and palladium.
LBMA Gold Prices
Prices and Data
Daily Gold Price in EUR
Prices for 28/05/2025
AM Price - €2 929,36
PM Price - €2 918,28
All Metal prices are delayed 24 hours due to licensing
Historical Gold Prices
USD $
AM PM
28-05-2025 3321.65 3300.85
27-05-2025 3295.75 3296.70
23-05-2025 3330.10 3342.65
22-05-2025 3305.90 3284.00
21-05-2025 3310.25 3299.65
20-05-2025 3238.45 3261.55
19-05-2025 3239.05 3230.15
16-05-2025 3210.05 3182.95
15-05-2025 3171.35 3191.05
14-05-2025 3230.95 3191.95
13-05-2025 3254.10 3227.95
12-05-2025 3222.60 3235.40
09-05-2025 3324.45 3324.55
08-05-2025 3341.10 3352.30
07-05-2025 3375.75 3392.25
06-05-2025 3377.35 3391.45
02-05-2025 3263.05 3249.70
01-05-2025 3225.75 3214.75
Historical Gold Prices
EUR €
AM PM
28-05-2025 2929.36 2918.28
27-05-2025 2904.21 2903.07
23-05-2025 2935.15 2953.23
22-05-2025 2927.04 2909.30
21-05-2025 2925.27 2908.97
20-05-2025 2876.07 2899.52
19-05-2025 2874.98 2870.63
16-05-2025 2864.97 2843.33
15-05-2025 2829.80 2849.61
14-05-2025 2871.02 2846.26
13-05-2025 2928.04 2898.70
12-05-2025 2894.54 2907.65
09-05-2025 2955.10 2952.87
08-05-2025 2959.55 2965.78
07-05-2025 2972.35 2985.18
06-05-2025 2982.20 2988.55
02-05-2025 2878.34 2856.49
01-05-2025 2848.98 2843.12
ORO
Il prezzo dell'oro LBMA viene fissato due volte al giorno, alle 10:30 e alle 15:00.
Il prezzo è fissato in dollari statunitensi per oncia troy di metallo fino.
ARGENTO
Il prezzo del prezzo dell'argento LBMA viene fissato quotidianamente in dollari USA per oncia troy alle 12:00 ora di Londra.
PLATINO PALLADIO
I prezzi del platino e del palladio LBMA vengono fissati due volte al giorno (alle 09:45 e alle 14:00) in dollari USA per once di 0,9995
Voice Execution
€uro Oro offre a tutti i clienti un servizio di esecuzione vocale. Tramite telefono il cliente tratta direttamente con il suo Consulente personale; un esperto di mercato e un unico punto di contatto che gestisce l'intera relazione dalla richiesta iniziale fino all'accordo commerciale.
Corriere
Spedizione con corriere portavalori assicurato.
€uro Oro sopporta ogni rischio di trasporto in base alle regole INCOTERMS 2010.
Delivery at Place (DAP) nel caso di vendita, le consegne sono eseguite in tutta Italia tramite corriere porta valori assicurato. I prodotti acquistati saranno dunque coperti totalmente da assicurazione fino alla firma del documento di accompagnamento da parte del cliente.
Ex Works (EXW) nel caso di riacquisto, il cliente effettuerà una spedizione, quindi dal momento di presa in carico da parte del corriere la merce sarà trasportata fino a una delle nostre sedi e coperta totalmente da assicurazione.
Analisi
€uro Oro effettua controlli su ogni prodotto in ingresso, al fine di verificarne la regolarità in termini di purezza e peso